Спецтехника в Харькове, аренда и продажа, краны, трактора, бульдозеры, грузовые автомобили, платформы, автовышки
Воскресенье, 05.05.2024, 16:01
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 7

Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz

  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0

     
    ПРАЙС - ЛИСТ   на  25.07.2013 г.
        Грузо- Стоимость в грн без НДС Стоимость в грн с НДС
    п/п Марка  Кол-во подъемность
        единиц тонн 1км 1км
    АВТОТРАНСПОРТ
    Самосвалы КАМАЗ 5511 самосвал 5 13 170 10,00 190 10,00
    КРАЗ 6510 самосвал 2 13,5 200 10,00 200 10,00
    КАМАЗ 65201 самосвал 10 25 200 10,50 240 12,60
    МАЗ 5551 самосвал 1 10 170 10,00 175 10,00
    DAF 2 30 280 11,50 300 12,60
    МАN самосвал 10 25 230 11,50 252 12,60
         Площадки и др. КАМАЗ 5410 панелевоз 6 13 230 11,50 245 12,00
    КАМАЗ 5410 низкорамная площ. 1 12 280 11,50 290 12,00
    КАМАЗ 5410 площадка 9м. 2 14 180 9,00 190 9,50
    МАЗ 54323 площадка 13 м. 1 20 180 9,00 190 9,50
    МАЗ 544008 площадка13,6м евро  1 V-90м3, 20т 200 дог. 210 дог.
    КРАЗ 250 бортовой 2 13 170 10,00 175 10,00
    ЗИЛ ММЗ 4502 1 5 136 9,00 136 9,00
    ГАЗ 330780 бортовой 1 3,5 134 9,00 134 9,00
    КРАЗ 6510, 250 бетоносмеситель  4 5-6 м3 200 11,00 200 11,00
    МЕХАНИЗМЫ
         Автокраны КС 3575 автокран 1 10т,  L=15,5м 180 10.00 220 12.00
    КС 3577 автокран 2 14т, L=14,0 м 190 10.00 220 12.00
    ИВАНОВЕЦ 16 вездеход 1 16т, L=22,0 м 250 10,00 300 12,00
    ИВАНОВЕЦ 16 автокран 2 16т, L=22,0 м 220 10,00 250 10,00
    КТА 25 автокран 3 25т, L=22 м 250 15.00 300 18.00
    КТА 28 автокран 1 28т, L=21,7+9 м 270 15.00280 18.00
    TATRA 32 автокран 1 32т, L=25+9 м 350 15,00 400 18.00
    Liebherr 35 автокран 1 35т, L=33 м 500 15,00 600 18.00
    FAUN 50 автокран 1 50т, L=46+8 м 800 30,00 960 36,00
         Экскаваторы Борекс 2102 экскаватор  1 V=0,25м3 180 10,00 200 10,00
    JCB 3CX экск-погрузчик 2 V=0,25м3, 1,2м3 250 10,50 300 13,00
    VOLVO BL-61 экск-погрузчик 1 V=0,25м3, 1,2м3 250 10,50 300 13,00
    ATLAS 1404 экскаватор колес. 1 V=0,8м3 280 10,50 300 13,00
    ATLAS 1504 экскаватор колес. 2 V=1м3 300 10,50 36013,00
    JCB JS 160 W экскаватор колес. 2 V=1м3 30010,50 36013,00
    JCB JS 220 экск. на гусен. ходу 1 V=1,2м3 420   450  
    Hitachi EX 300 LC-3 1 V=1,65м3 450   500  
    HITACHI ZX 330 экск. на гусен. 1 V=1,5м3 450   540  
    ЭО 4124 экск. на гусен. ходу 1 V=1м3 250   260  
    Бульдозеры CATERPILLAR D6N 1   400   400  
    Т- 130 бульдозер 2   300   350  
    T- 170 бульдозер 3   300   350  
    ДЗ 110 бульдозер 1   300   350  
    ДТ-75 бульдозер 3   200   200  
    Манипулятор Манипулятор ЗиЛ Бычек 5 т. 1 гп. 2т, дл 4ш 2,3 200 7,00 250 9,00
    Манипулятор Mercedes 15 т. 1 гп. 3т, дл 6,8 ш2,5 250 9,00 300 10,00
    Манипулятор Volvo FL 13 т. 1 гп. 3т, дл 6,5 ш2,4 250 8,00 300 10,00
    Манипулятор MAN 15 т. 2 гп. 12т, дл 6 ш2,4 300 12,00 360 15,00
    Манипулятор МАЗ с приц25 т. 1 гп. 4т, дл 7,8 ш2,9 300 12,00 400 15,00
               Механизмы и др. BOBCAT погрузчик 1   250   300  
    CATERPILLAR 938GII погрузчик 1 V=2,2м3 250   250  
    Бетононасос  1   500   650  
    Т - 156 погрузчик 1 V=1,5м3 220   230  
    Автогрейдер CATERPILLAR 12H 1   370   370  
    Каток НАММ HD3411 1 12 т. 250   300  
    Каток HAMM HD 90 1 9 т. 200   225  
    Каток дорожный HAMM HD150TT 1 13 т. 200   225  
    Каток НАММ HD 10 vv 1 2,7 т. 130   150  
    Тралл 50 тн 1   500 16,00 600 18,00
    Тралл 40 тн 1   500 13,00 600 15,60
    Тралл 20 тн 2   500 15,00 600 15,00

    Copyright MyCorp © 2024
    Бесплатный хостинг uCoz